Results :
Nr. Couple Country Round Waltz Tango Viennese Waltz Slow Foxtrot Quickstep Sum Place
A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E
115 Raimo Kekola / Soile Maunuksela Botafogo Seinäjoki Final 2 2 3 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 1 2 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2.
117 Tapio Luttinen / Tarja Luttinen Nick's Dancing Lahti Final 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3.
118 Timo Savolainen / Eija Mykkänen Cavalier Järvenpää Final 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 4 6 5 4 4 4 6 6 5 6 4 6 4 4 4.
119 Markus Särkkä / Maija Raussi SaTsa Savonlinna Final 5 5 6 6 5 5 5 4 6 5 5 5 5 6 5 5 5 5 4 4 4 5 5 6 5 5.
120 Ravi Mehta / Anna-Kaisa Haapanen Nick's Dancing Lahti Final 6 6 5 4 6 6 6 6 5 6 6 6 4 4 6 6 6 4 5 6 5 6 4 5 6 6.
121 Keijo Vierimaa / Seija Vierimaa Dance Team Tampere Final 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 1 1 2 2 1.

A : Adrien Fitori

B : Jarmo Nuutinen

C : Liisa Kontturi-Paasikko

D : Santtu Otsamo

E : Mikko Kaasalainen